Epicoccumsporer i Borlänge
Mätt t.o.m. 4 oktober.
Säsongen 2026
2026 · i dag
Ingen jämförelse med tidigare år är möjlig.
Toppen var 7 september, med 9 sporer per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 15 | 0 | 0 |
| mars | 29 | 0 | 0 |
| april | 21 | 0 | 0 |
| maj | 30 | 0 | 0 |
| juni | 30 | 2 | 1 |
| juli | 31 | 8 | 5 |
| augusti | 31 | 1 | 1 |
| september | 25 | 34 | 9 |
| oktober | 4 | 0 | 0 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns sporer per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.