Gråbopollen i Bräkne-Hoby
Mätt t.o.m. 4 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Gråbosäsongen varade från 9 augusti till 9 augusti.
Årets säsong ligger 1,5× över normalen.
Toppen var 9 augusti, med 13 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 2 | 0 | 0 |
| februari | 28 | 0 | 0 |
| mars | 28 | 0 | 0 |
| april | 24 | 0 | 0 |
| maj | 30 | 0 | 0 |
| juni | 30 | 0 | 0 |
| juli | 31 | 35 | 5 |
| augusti | 31 | 73 | 13 |
| september | 30 | 2 | 1 |
| oktober | 4 | 0 | 0 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.