Mätt t.o.m. 11 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Alsäsongen varade från 10 mars till 25 april.
Årets säsong ligger 6,4× över normalen.
Toppen var 12 mars, med 1 511 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| mars | 21 | 4 005 | 1 511 |
| april | 30 | 170 | 31 |
| maj | 31 | 4 | 1 |
| juni | 30 | 2 | 1 |
| juli | 30 | 3 | 2 |
| augusti | 7 | 0 | 0 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen — därför står det "ingen mätning" och inte 0.