Granpollen i Malmö
Mätt t.o.m. 11 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Normalt har 96 % av gransäsongen passerat den 11 oktober.
Årets säsong ligger 3,5× över normalen.
Toppen var 12 maj, med 10 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 23 | 0 | 0 |
| februari | 28 | 0 | 0 |
| mars | 31 | 0 | 0 |
| april | 30 | 0 | 0 |
| maj | 30 | 36 | 10 |
| juni | 30 | 1 | 1 |
| juli | 24 | 1 | 1 |
| augusti | 27 | 0 | 0 |
| september | 25 | 0 | 0 |
| oktober | 9 | 0 | 0 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.