Alpollen i Stockholm
Mätt t.o.m. 14 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Alsäsongen varade från 1 mars till 5 april.
Årets säsong ligger på 0,3× av normalen.
Toppen var 21 mars, med 87 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 31 | 1 | 1 |
| februari | 28 | 4 | 4 |
| mars | 31 | 660 | 87 |
| april | 30 | 43 | 12 |
| maj | 31 | 8 | 3 |
| juni | 30 | 1 | 1 |
| juli | 31 | 5 | 4 |
| augusti | 31 | 5 | 5 |
| september | 30 | 0 | 0 |
| oktober | 12 | 0 | 0 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.