Björkpollen i Stockholm
Mätt t.o.m. 14 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Björksäsongen varade från 17 april till 20 maj.
Årets säsong ligger på 0,2× av normalen.
Toppen var 1 maj, med 275 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 31 | 1 | 1 |
| februari | 28 | 0 | 0 |
| mars | 31 | 9 | 4 |
| april | 30 | 1 216 | 229 |
| maj | 31 | 634 | 275 |
| juni | 30 | 7 | 2 |
| juli | 31 | 3 | 1 |
| augusti | 31 | 1 | 1 |
| september | 30 | 3 | 2 |
| oktober | 12 | 0 | 0 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.