Gråbopollen i Stockholm
Mätt t.o.m. 14 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Gråbosäsongen varade från 30 juli till 4 augusti.
Årets säsong ligger i nivå med normalen.
Toppen var 30 juli, med 14 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 31 | 0 | 0 |
| februari | 28 | 0 | 0 |
| mars | 31 | 0 | 0 |
| april | 30 | 0 | 0 |
| maj | 31 | 0 | 0 |
| juni | 30 | 1 | 1 |
| juli | 31 | 101 | 14 |
| augusti | 31 | 67 | 11 |
| september | 30 | 4 | 2 |
| oktober | 12 | 1 | 1 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.