Granpollen i Stockholm
Mätt t.o.m. 14 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Gransäsongen varade från 5 maj till 7 juni.
Årets säsong ligger 1,1× över normalen.
Toppen var 10 maj, med 66 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 31 | 0 | 0 |
| februari | 28 | 0 | 0 |
| mars | 31 | 0 | 0 |
| april | 30 | 0 | 0 |
| maj | 31 | 348 | 66 |
| juni | 30 | 53 | 46 |
| juli | 31 | 2 | 1 |
| augusti | 31 | 1 | 1 |
| september | 30 | 2 | 1 |
| oktober | 12 | 1 | 1 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.