Granpollen i Sundsvall
Mätt t.o.m. 30 september.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Gransäsongen varade från 9 maj till 28 maj.
Årets säsong ligger 2,1× över normalen.
Toppen var 28 maj, med 37 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| mars | 28 | 0 | 0 |
| april | 30 | 0 | 0 |
| maj | 19 | 90 | 37 |
| juni | 19 | 24 | 6 |
| juli | 31 | 2 | 1 |
| augusti | 31 | 0 | 0 |
| september | 29 | 4 | 2 |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.