Granpollen i Umeå
Mätt t.o.m. 12 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Gransäsongen varade från 10 maj till 28 maj.
Årets säsong ligger 2,5× över normalen.
Toppen var 23 maj, med 293 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 7 | 0 | 0 |
| mars | 30 | 0 | 0 |
| april | 30 | 0 | 0 |
| maj | 31 | 866 | 293 |
| juni | 26 | 21 | 6 |
| juli | 31 | 2 | 1 |
| augusti | 31 | 2 | 1 |
| september | 30 | 0 | 0 |
| oktober | 12 | 0 | 0 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.