Mätt t.o.m. 20 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Björksäsongen varade från 25 mars till 10 maj.
Årets säsong ligger på 0,3× av normalen.
Toppen var 2 maj, med 366 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 5 | 0 | 0 |
| mars | 31 | 28 | 26 |
| april | 29 | 1 108 | 244 |
| maj | 31 | 1 057 | 366 |
| juni | 30 | 12 | 3 |
| juli | 29 | 0 | 0 |
| augusti | 20 | 1 | 1 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen — därför står det "ingen mätning" och inte 0.