Mätt t.o.m. 19 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 29 april till 27 juni.
Årets säsong ligger 1,9× över normalen.
Toppen var 29 maj, med 1 897 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 15 | 2 | 1 |
| mars | 29 | 5 | 1 |
| april | 21 | 17 | 11 |
| maj | 30 | 8 863 | 1 897 |
| juni | 30 | 2 616 | 654 |
| juli | 31 | 58 | 8 |
| augusti | 19 | 15 | 2 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen — därför står det "ingen mätning" och inte 0.