Tall (Pinus) mäts vid alla 23 mätstationer i landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Siffrorna på den här sidan är medelvärden av säsongerna 2024–2026.
Halterna toppar tidigast i Hässleholm, i genomsnitt den 18 maj, och senast i Kiruna, den 19 juni. Mellan landets första och sista topp ligger 32 dagar.
För varje breddgrad norrut kommer toppen i genomsnitt 2,5 dagar senare – en lutning räknad på alla 23 stationer med en daterad säsong, inte bara på de två ytterligheterna.
| Mätstation | Säsongsstart | Topp | Säsonger |
|---|---|---|---|
| Malmö | 12 maj | 19 maj | 2 |
| Kristianstad | 7 maj | 21 maj | 3 |
| Hässleholm | 7 maj | 18 maj | 3 |
| Bräkne-Hoby | 8 maj | 20 maj | 3 |
| Visby | 9 maj | 26 maj | 3 |
| Nässjö | 7 maj | 25 maj | 3 |
| Göteborg | 11 maj | 20 maj | 3 |
| Västervik | 9 maj | 26 maj | 3 |
| Jönköping | 10 maj | 24 maj | 3 |
| Skövde | 15 maj | 22 maj | 3 |
| Norrköping | 13 april | 23 maj | 3 |
| Eskilstuna | 16 maj | 22 maj | 3 |
| Stockholm | 11 maj | 26 maj | 3 |
| Forshaga | 16 maj | 22 maj | 3 |
| Borlänge | 12 maj | 27 maj | 3 |
| Gävle | 18 maj | 27 maj | 3 |
| Ljusdal | 20 maj | 30 maj | 3 |
| Sundsvall | 22 maj | 3 juni | 3 |
| Östersund | 22 maj | 6 juni | 3 |
| Umeå | 19 maj | 7 juni | 3 |
| Storuman | 28 maj | 18 juni | 2 |
| Piteå | 23 maj | 6 juni | 3 |
| Kiruna | 27 maj | 19 juni | 3 |
Kolumnen Säsonger visar hur många av åren 2024–2026 som hade en säsong att räkna på vid stationen. Ett år då halterna knappt steg över noll räknas inte med – annars skulle en enstaka mätning dra medelvärdet flera veckor fel.
Halterna anges i korn per kubikmeter luft. Upp till 10 korn räknas som låga halter, upp till 100 som måttliga och upp till 1 000 som höga. Däröver kallas halterna mycket höga.
Trösklarna skiljer sig mellan pollentyperna, så samma antal korn betyder olika saker för olika typer. Det är avståndet till den egna tröskeln som avgör hur illa en dag är, inte antalet i sig.