Mätt t.o.m. 20 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 14 maj till 29 juni.
Årets säsong ligger 1,4× över normalen.
Toppen var 24 maj, med 3 576 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 8 | 6 | 6 |
| mars | 28 | 1 | 1 |
| april | 26 | 1 | 1 |
| maj | 29 | 16 334 | 3 576 |
| juni | 28 | 1 069 | 224 |
| juli | 30 | 29 | 4 |
| augusti | 20 | 9 | 4 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.