Mätt t.o.m. 17 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 19 maj till 8 juli.
Årets säsong ligger 2,1× över normalen.
Toppen var 26 maj, med 3 542 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 9 | 0 | 0 |
| mars | 17 | 0 | 0 |
| april | 26 | 3 | 1 |
| maj | 31 | 14 374 | 3 542 |
| juni | 30 | 1 207 | 271 |
| juli | 31 | 74 | 14 |
| augusti | 17 | 16 | 4 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.