Mätt t.o.m. 11 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 16 maj till 29 juli.
Årets säsong ligger 2,2× över normalen.
Toppen var 27 maj, med 4 364 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| mars | 22 | 2 | 1 |
| april | 30 | 5 | 1 |
| maj | 31 | 14 895 | 4 364 |
| juni | 30 | 1 666 | 380 |
| juli | 30 | 82 | 14 |
| augusti | 7 | 7 | 3 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen — därför står det "ingen mätning" och inte 0.