Mätt t.o.m. 16 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 3 juni till 1 juli.
Årets säsong ligger 1,3× över normalen.
Toppen var 14 juni, med 724 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| mars | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| april | 14 | 1 | 1 |
| maj | 31 | 7 | 2 |
| juni | 30 | 4 095 | 724 |
| juli | 31 | 54 | 11 |
| augusti | 16 | 1 | 1 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen — därför står det "ingen mätning" och inte 0.