Mätt t.o.m. 16 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 23 maj till 27 juni.
Årets säsong ligger 1,3× över normalen.
Toppen var 8 juni, med 1 739 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| mars | 14 | 0 | 0 |
| april | 24 | 0 | 0 |
| maj | 31 | 672 | 291 |
| juni | 30 | 7 542 | 1 739 |
| juli | 31 | 28 | 2 |
| augusti | 16 | 9 | 3 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.