Tallpollen i Stockholm
Mätt t.o.m. 14 oktober.
Säsongen 2026
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag
Visa enskilda år
2025
2024
Tallsäsongen varade från 14 maj till 30 juni.
Årets säsong ligger 1,5× över normalen.
Toppen var 23 maj, med 3 438 korn per kubikmeter.
Månad för månad 2026
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 31 | 0 | 0 |
| februari | 28 | 0 | 0 |
| mars | 31 | 2 | 1 |
| april | 30 | 8 | 3 |
| maj | 31 | 15 364 | 3 438 |
| juni | 30 | 822 | 176 |
| juli | 31 | 37 | 5 |
| augusti | 31 | 27 | 5 |
| september | 30 | 14 | 2 |
| oktober | 12 | 2 | 1 |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.