Mätt t.o.m. 18 augusti.
2026 · 2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 30 maj till 6 juli.
Årets säsong ligger 1,3× över normalen.
Toppen var 14 juni, med 3 497 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| mars | 27 | 1 | 1 |
| april | 30 | 9 | 8 |
| maj | 31 | 214 | 191 |
| juni | 30 | 22 444 | 3 497 |
| juli | 31 | 75 | 15 |
| augusti | 18 | 11 | 5 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen – därför står det "ingen mätning" och inte 0.