Mätt t.o.m. 18 augusti.
2026 · genomsnitt 2024–2025 · i dag · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2025 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
2024 · gränser mellan låga, måttliga, höga och mycket höga halter
Tallsäsongen varade från 10 maj till 7 juli.
Årets säsong ligger 1,3× över normalen.
Toppen var 26 maj, med 2 711 korn per kubikmeter.
| Månad | Mätta dagar | Summa | Högsta dygn |
|---|---|---|---|
| januari | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| februari | 19 | 16 | 8 |
| mars | 31 | 8 | 4 |
| april | 30 | 12 | 6 |
| maj | 31 | 16 630 | 2 711 |
| juni | 30 | 2 589 | 615 |
| juli | 31 | 114 | 33 |
| augusti | 18 | 20 | 3 |
| september | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| oktober | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| november | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
| december | 0 | ingen mätning | ingen mätning |
Summan är alla dygns korn per kubikmeter luft lagda ihop, och högsta dygn är det värsta enskilda dygnet. En månad utan mätning är inte en månad utan pollen — därför står det "ingen mätning" och inte 0.